Brand

Styrodur 2800 C
Opis proizvoda
Opis proizvoda
Priprema i korištenje
Izolacijska ploča iz ekstrudiranog polistirena, s hrapavom površinom i ravnim rubovima. Pogodna za izolaciju sokla, temelja, toplinskih mostova stropnih rastera, konzolnih ploča i donjih dijelova betonskih stropova, podloga za keramičke pločice, zidova rashladnjih postrojenja, te ispod žbuke i drugih pokrovnih spojeva. Tlačna čvrstoća 200-300 kPa (ovisno o debljini).
Karakteristike
- Format ploče 1250×600 mm
- Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti (ovisi o debljini) λD 0,030 W/mK - 0,038 W/mK
- Oznaka: XPS - EN 13164 - T2 - CS(10\Y)300* - CC(2/1,5/50)80 - TR200 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)5 - MU80 - FT2
Varijacije
Varijacije
Name | CPU length | Width | Thickness | Packaging | Palette | heat resistance (R) | Rola/Paketa na paleti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NameSTYRODUR 2800 C 120 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness120 | Packaging3 | Palette36 | heat resistance (R)3,16 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 20 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness20 | Packaging15 | Palette180 | heat resistance (R)0,67 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 140 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness140 | Packaging2.25 | Palette27 | heat resistance (R)3,68 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 30 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness30 | Packaging10.5 | Palette126 | heat resistance (R)0,97 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 160 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness160 | Packaging2.25 | Palette27 | heat resistance (R)4,21 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 40 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness40 | Packaging7.5 | Palette90 | heat resistance (R)1,25 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 200 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness200 | Packaging1.5 | Palette18 | heat resistance (R) | Rola/Paketa na paleti |
NameSTYRODUR 2800 C 50 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness50 | Packaging6 | Palette72 | heat resistance (R)1,52 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 60 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness60 | Packaging5.25 | Palette63 | heat resistance (R)1,76 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 80 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness80 | Packaging3.75 | Palette45 | heat resistance (R)2,29 | Rola/Paketa na paleti12 |
NameSTYRODUR 2800 C 100 | CPU length1.25 | Width0.6 | Thickness100 | Packaging3 | Palette36 | heat resistance (R)2,70 | Rola/Paketa na paleti12 |
Dokumentacija