Brand
               
Mineralna kamena vuna
          Isover T-P
Tvrde ploče iz Isover mineralne kamene vune za zvučnu i toplinsku izolaciju plivajući podova. Proizvode se specijalnim postupkom uz dodavanje veziva i mineralnih ulja za postizanje vodoodbojnosti i zaštitu od prodiranja prašine. 
          Čitaj više
    Read less
Tvrde ploče iz Isover mineralne kamene vune za zvučnu i toplinsku izolaciju plivajući podova. Proizvode se specijalnim postupkom uz dodavanje veziva i mineralnih ulja za postizanje vodoodbojnosti i zaštitu od prodiranja prašine. 
      Opis proizvoda
Priprema i korištenje
Područje primjene Isover T-P mineralne kamene vune:
- Za zvučnu i toplinsku izolaciju u sustavu plivajućih podova
Karakteristike
- Niska toplinska vodljivost
- Negorivi materijal
- Odlično prigušivanje udarne buke i niskih frekvencija (topot koraka)
- Jednostavna za rukovanje
- Vodoodbojna (hidrofobna) po cijelom presjeku
- Otporna na gljivice, plijesan, glodavce i insekte
- Nizak otpor prolasku vodene pare
- Dug životni vijek i stabilnost svojstava
- Kemijski neutralna
- Jednostavna za ugradnju
- Otpornost na tlačno opterećenje
- Preporučeno korisno opterećenje u sustavu mokrog plivajućeg poda uz min 50 mm cementnog estriha je < 500 kg/m2
Tehničke informacije
| Category | Attribute | Value | 
|---|---|---|
| Category Deklarirana toplinska vodljivost λ | Attribute EN 12667 | Value 0,039 W/(m•K) | 
| Category Dimenzijsko odstupanje: debljina | Attribute EN 823 | Value T7 | 
| Category Koeficijent paropropusnosti μ | Attribute EN 12086 | Value 1 | 
| Category Reakcija na požar, Euroklasa | Attribute EN 13501-1 | Value A1 | 
| Category Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti | Attribute EN 826 | Value >40 kPa | 
Varijacije
| Name | CPU length | Width | Thickness | Packaging | Rola/Paketa na paleti | 
|---|---|---|---|---|---|
| NameKoličina na paleti [m²]: 129,6 | CPU length1 | Width0.6 | Thickness20 | Packaging7.8 | Rola/Paketa na paleti18 | 
| NameKoličina na paleti [m²]: 86,4 | CPU length1 | Width0.6 | Thickness30 | Packaging7.8 | Rola/Paketa na paleti18 | 
| NameKoličina na paleti [m²]: 64,8 | CPU length1 | Width0.6 | Thickness40 | Packaging3.6 | Rola/Paketa na paleti20 | 
| NameKoličina na paleti [m²]: 51,84 | CPU length1 | Width0.6 | Thickness50 | Packaging3 | Rola/Paketa na paleti20 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
